La classificazione dei veicoli ferroviari svizzeri si divide principalmente in due tipologie: quella più vecchia (prima del 1989) e quella nuova (introdotta a partire dal 1989). Tramite la nomenclatura è possibile risalire a determinate caratteristiche del veicolo, come riportato nelle seguenti tabelle.
Numerazione veicoli dal 1989 (nuova numerazione)
La nuova numerazione è composta da complessivamente 7 cifre: le prime tre caratterizzano il veicolo (e sono riportate nella presente tabella), a seguire 3 cifre progressive (che possono avere interruzioni tra le serie) e infine la cifra di controllo.
| Loco elettriche | Loco diesel e di manovra | Automotrici elettriche e elettrotreni |
|---|---|---|
| 1a cifra | ||
| 3 assi motori | 8 loco diesel | 5 |
| 4 assi motori | 9 trattore da manovra | |
| 6 assi motori | ||
| 2a cifra | ||
| 0 riserva | 0 riserva | 0 ?? |
| 1 serie I | 1 riserva | 1 riserva |
| 2 serie II | 2 assi motori | 2 RABe |
| 3 serie III | 3 assi motori | 3 RABDe |
| 4 serie IV | 4 assi motori | 4 Rbe |
| 5 serie V | 5 riserva | 5 Be(m) |
| 6 serie VI | 6 assi motori | 6 RBDe |
| 7 riserva | 7 riserva | 7 Bde |
| 8 serie VIII | 8 riserva | 8 De |
| 9 riserva | 9 riserva | 9 riserva |
| 3a cifra | ||
| 0 SBB | 0-4 SBB | 0-4 SBB |
| 1 SBB | 5 BLS/BN/BGS/SEZ | 5 BLS/BN/BGS/SEZ |
| 2 veicoli a 2 sistemi (bicorrente) | 6-8 altri/privati | 6-8 altri/privati |
| 3 veicoli a 3 sistemi (tricorrente) | 9 riserva | 9 riserva |
| 4 veicoli a 4 sistemi (quadricorrente) | ||
| 5 BLS/BN/BGS/SEZ | ||
| 6-8 altri/privati | ||
| 9 riserva | ||
Esempi: RABe 524 / Re 460 / Re 485 BLS / RBDe 560
| Classificazione delle LOCOMOTIVE svizzere prima del 1989 | |
|---|---|
| 1a lettera | |
| R | Velocità massima > 100 km/h |
| A | Velocità massima > 80 km/h |
| B | Velocità massima 70-80 km/h |
| C | Velocità massima 60-65 km/h |
| D | Velocità massima 45-55 km/h |
| E | Locomotiva da manovra |
| G | Scartamento ridotto |
| H | Cremagliera |
| HG | Cremagliera a scartamento ridotto |
| T | Trattore |
| 2a lettera | |
| e | Locomotiva elettrica con pantografo |
| em | Locomotiva ibrida |
| h | Veicolo motore per tratte a cremagliera |
| m | Locomotiva diesel |
| t | Vettura di comando |
| 1a cifra | assi motori |
| 2a cifra | assi totali |
| II | ev. numero della serie (in numeri romani) |
Esempi: Re 4/4 II (ora Re 420 secondo la nuova nomenclatura)
| Classificazione delle AUTOMOTRICI prima del 1989 | |
|---|---|
| Lettere | |
| R | Velocità massima > 110 km/h |
| A | Prima classe |
| B | Seconda classe |
| C | Terza classe |
| D | Bagagliaio (anche F) |
| e | Automotrice elettrica |
| m | Automotrice diesel |
| 1a cifra | assi motori |
| 2a cifra | assi totali |
