In questa pagina verrà spiegato in cosa consiste la numerazione UIC per i veicoli motorizzati. La numerazione permette di identificare a livello internazionale il materiale rotabile. Si tratta di un numero a 12 cifre seguito da lettere che completano l’informazione. Il numero può essere così decifrato:
- Le prime due cifre determinano la tipologia di veicolo (tabella riportata in calce)
- Le cifre 3 e 4 riportano il codice della nazione di appartenenza (tabella in calce)
- Le 7 cifre seguenti (nell’immagine in rosso) classificano il veicolo secondo le regole nazionali
- Dopo il trattino vi è la cifra di controllo, che permette di evitare errori di digitazioni. Maggiori informazioni sulla cifra di controllo sono disponibili a questa pagina
- A seguire due lettere sottolineate che presentano il codice della nazione del detentore dell’autorizzazione
- Separato da un trattino il codice del detentore dell’autorizzazione (azienda, società,..). Una elenco esaustivo delle aziende possibili detentori di un’autorizzazione e le loro sigle è scaricabile qui (aggiornamento: 2016).

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Svizzera l’Ufficio Federale dei Trasporti mette a disposizione un “Registro dei veicoli ferroviari”. Inserendo il numero del veicolo è possibile ricavare informazioni come proprietario, data dell’autorizzazione, nome ufficiale del veicolo, ecc… Il registro è consultabile in tre lingue seguendo questo link: https://rollingstockregister.ch/
Tipologia di veicolo
| Codice | Significato internazionale | Significato in Svizzera |
|---|---|---|
| 90 | Diversi | Locomotive a vapore, veicoli a scartamento ridotto |
| 91 | Locomotive elettriche | Locomotive elettriche con sistema di sicurezza |
| 92 | Locomotive diesel | Locomotive diesel con sistema di sicurezza |
| 93 | Elettrotreni o automotrici (alte velocità) | Elettrotreni o automotrici (alte velocità) |
| 94 | Elettrotreni o automotrici (non alte velocità) | Elettrotreni o automotrici |
| 95 | Automotrici diesel | Automotrici diesel |
| 96 | Automotrici speciali | Automotrici a scartamento ridotto |
| 97 | Locomotive di manovra elettriche | Locomotive elettriche senza o con particolare sistema di sicurezza |
| 98 | Locomotive di manovra diesel | Locomotive diesel senza o con particolare sistema di sicurezza |
| 99 | Veicoli speciali | Veicoli speciali (motorizzati e non) |
| Codice numerico | Sigla | Nazione |
|---|---|---|
| 10 | FIN | Finland |
| 20 | RUS | Russia |
| 21 | BLR | Belarus |
| 22 | UA | Ukraine |
| 23 | MD | Moldova |
| 24 | LT | Lithuania |
| 25 | LV | Latvia |
| 26 | EST | Estonia |
| 27 | KZ | Kazakhstan |
| 28 | GE | Georgia |
| 29 | UZ | Uzbekistan |
| 30 | PRK | North Korea |
| 31 | MGL | Mongolia |
| 32 | VN | Vietnam |
| 33 | RC | China |
| 40 | C | Cuba |
| 41 | AL | Albania |
| 42 | J | Japan |
| 49 | BIH | Bosnia and Herzegovina |
| 51 | PL | Poland |
| 52 | BG | Bulgaria |
| 53 | RO | Romania |
| 54 | CZ | Czech Republic |
| 55 | H | Hungary |
| 56 | SK | Slovakia |
| 57 | AZE | Azerbaijan |
| 58 | ARM | Armenia |
| 59 | KS | Kyrgyzstan |
| 60 | IRL | Ireland |
| 61 | ROK | South Korea |
| 62 | CG (MNE) | Montenegro |
| 65 | MK | Macedonia |
| 66 | TJ | Tajikistan |
| 67 | TM | Turkmenistan |
| 68 | AF | Afghanistan |
| 70 | GB | United Kingdom |
| 71 | ES | Spain |
| 72 | SRB | Serbia |
| 73 | GR | Greece |
| 74 | S | Sweden |
| 75 | TR | Turkey |
| 76 | N | Norway |
| 78 | HR | Croatia |
| 79 | SLO | Slovenia |
| 80 | D | Germany |
| 81 | A | Austria |
| 82 | L | Luxembourg |
| 83 | I | Italy |
| 84 | NL | Netherlands |
| 85 | CH | Switzerland |
| 86 | DK | Denmark |
| 87 | F | France |
| 88 | B | Belgium |
| 90 | ET | Egypt |
| 91 | TN | Tunisia |
| 92 | DZ | Algeria |
| 93 | MA | Morocco |
| 94 | P | Portugal |
| 95 | IL | Israel |
| 97 | SYR | Syria |
| 98 | IR | Iran |
| 98 | RL | Lebanon |
| 99 | IRQ | Iraq |
| ** | ZA | South Africa |
| ** | AU | Australia |
| ** | CA | Canada |
| ** | CD | Congo, the Democratic Republic of the |
| ** | US | United States |
